Что нового на сайте? | |||||
(c)Gennadiy Novikov 1997-2024 |
|||||
|
||||||||||||||||
|
ЯНВАРЬ 2002 - JANUARU 2002 - TAMMIKUU 2002
Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
1 Евро в руб. |
1 USD | евро/usd |
31 января 2002 г. | 26.55 | 30.68 | 0.8654 |
30 января 2002 г. | 26.41 | 30.65 | 0.8617 |
29 января 2002 г. | 26.51 | 30.66 | 0.8646 |
26 января 2002 г. | 26.83 | 30.59 | 0.8771 |
25 января 2002 г. | 26.84 | 30.54 | 0.8788 |
24 января 2002 г. | 27.11 | 30.56 | 0.8871 |
23 января 2002 г. | 26.98 | 30.56 | 0.8829 |
22 января 2002 г. | 27.06 | 30.58 | 0.8849 |
19 января 2002 г. | 26.96 | 30.58 | 0.8816 |
18 января 2002 г. | 26.99 | 30.58 | 0.8826 |
17 января 2002 г. | 26.91 | 30.48 | 0.8829 |
16 января 2002 г. | 27.22 | 30.48 | 0.8930 |
15 января 2002 г. | 27.22 | 30.45 | 0.8939 |
12 января 2002 г. | 27.14 | 30.44 | 0.8916 |
11 января 2002 г. | 27.19 | 30.50 | 0.8914 |
10 января 2002 г. | 27.29 | 30.58 | 0.8924 |
9 января 2002 г. | 26.89 | 30.14 | 0.8921 |
5 января 2002 г. | 27.09 | 30.14 | 0.8988 |
4 января 2002 г. | 27.23 | 30.14 | 0.9034 |
1 января 2002 г. | 26.61 | 30.13 | 0,8831 |
Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
- | (c)
Gennadiy Novikov '1997-2024 |
- |