Что нового на сайте? | |||||
(c)Gennadiy Novikov 1997-2024 |
|||||
|
||
МАЙ 2002 - MAY 2002 - TOUKOKUU 2002
Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
1 Евро в руб. |
1 USD | EUR/USD |
31 мая 2002 г. | 29,33 | 31,31 | 0,9368 |
30 мая 2002 г. | 29,09 | 31,31 | 0,9291 |
29 мая 2002 г. | 28,84 | 31,30 | 0,9214 |
28 мая 2002 г. | 28,81 | 31,29 | 0,9207 |
25 мая 2002 г. | 28,80 | 31,29 | 0,9204 |
24 мая 2002 г. | 28,94 | 31,27 | 0,9255 |
23 мая 2002 г. | 28,82 | 31,27 | 0,9217 |
22 мая 2002 г. | 28,79 | 31,25 | 0,9213 |
21 мая 2002 г. | 28,78 | 31,26 | 0,9207 |
19 мая 2002 г. | 28,78 | 31,26 | 0,9207 |
17 мая 2002 г. | 28,47 | 31,26 | 0,9107 |
16 мая 2002 г. | 28,38 | 31,25 | 0,9082 |
15 мая 2002 г. | 28,36 | 31,25 | 0,9075 |
14 мая 2002 г. | 28,61 | 31,25 | 0,9155 |
9 мая 2002 г. | 28,51 | 31,21 | 0,9135 |
8 мая 2002 г. | 28,58 | 31,20 | 0,9160 |
7 мая 2002 г. | 28,57 | 31,20 | 0,9157 |
1 мая 2002 г. | 28,18 | 31,20 | 0,9032 |
Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
- | (c)
Gennadiy Novikov '1997-2024 |
- |