Что нового на сайте? | |||||
(c)Gennadiy Novikov 1997-2024 |
|||||
|
||
ОКТЯБРЬ 2002 - OCTOBER 2002 - LOKAKUU 2002
Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
1 Евро в руб. |
1 USD | EUR/USD |
31 октября 2002 г. | 31,18 | 31,74 | 0,9824 |
30 октября 2002 г. | 31,19 | 31,70 | 0,9839 |
29 октября 2002 г. | 30,91 | 31,74 | 0,9739 |
26 октября 2002 г. | 31,03 | 31,73 | 0,9779 |
25 октября 2002 г. | 30,91 | 31,71 | 0,9748 |
24 октября 2002 г. | 31,02 | 31,72 | 0,9779 |
23 октября 2002 г. | 30,89 | 31,73 | 0,9735 |
22 октября 2002 г. | 30,85 | 31,70 | 0,9732 |
19 октября 2002 г. | 30,74 | 31,67 | 0,9706 |
15 октября 2002 г. | 31,30 | 31,67 | 0,9884 |
12 октября 2002 г. | 31,26 | 31,67 | 0,9871 |
5 октября 2002 г. | 31,24 | 31,68 | 0,9861 |
3 октября 2002 г. | 31,15 | 31,70 | 0,9826 |
2 октября 2002 г. | 31,32 | 31,69 | 0,9883 |
1 октября 2002 г. | 31,14 | 31,68 | 0,9830 |
- | (c)
Gennadiy Novikov '1997-2024 |
- |