Что нового на сайте? | |||||
(c)Gennadiy Novikov 1997-2024 |
|||||
|
||
АПРЕЛЬ 2002 - APRIL 2002 - HUHTIKUU 2002
Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
1 Евро в руб. |
1 USD | EUR/USD |
30 апреля 2002 г. | 28,15 | 31,20 | 0,9022 |
28 апреля 2002 г. | 28,13 | 31,20 | 0.9016 |
27 апреля 2002 г. | 28,03 | 31,20 | 0.8984 |
26 апреля 2002 г. | 27,86 | 31,18 | 0,8935 |
25 апреля 2002 г. | 27,68 | 31,16 | 0,8883 |
24 апреля 2002 г. | 27,65 | 31,15 | 0,8876 |
23 апреля 2002 г. | 27,71 | 31,15 | 0,8896 |
20 апреля 2002 г. | 27,78 | 31,17 | 0,8912 |
19 апреля 2002 г. | 27,76 | 31,16 | 0,8309 |
18 апреля 2002 г. | 27,53 | 31,15 | 0,8838 |
17 апреля 2002 г. | 27,45 | 31,15 | 0,8812 |
16 апреля 2002 г. | 27,46 | 31,15 | 0,8815 |
13 апреля 2002 г. | 27,45 | 31,17 | 0,8807 |
12 апреля 2002 г. | 27,46 | 31,20 | 0,8801 |
11 апреля 2002 г. | 27,46 | 31,17 | 0,8810 |
10 апреля 2002 г. | 27,24 | 31,16 | 0,8742 |
6 апреля 2002 г. | 27,38 | 31,18 | 0,8781 |
5 апреля 2002 г. | 27,48 | 31,18 | 0,8813 |
4 апреля 2002 г. | 27,41 | 31,19 | 0,8788 |
3 апреля 2002 г. | 27,41 | 31,17 | 0,8794 |
2 апреля 2002 г. | 27,25 | 31,17 | 0,8742 |
- | (c)
Gennadiy Novikov '1997-2024 |
- |