Что нового на сайте? | |||||
(c)Gennadiy Novikov 1997-2024 |
|||||
|
||
ИЮНЬ 2002 - JUNE 2002 - KESA:KUU 2002
Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
1 Евро в руб. |
1 USD | EUR/USD |
29 июня 2002 г. | 31,08 | 31,45 | 0,9882 |
28 июня 2002 г. | 30,94 | 31,44 | 0,9841 |
27 июня 2002 г. | 31,08 | 31,46 | 0,9879 |
26 июня 2002 г. | 30,57 | 31,48 | 0,9711 |
25 июня 2002 г. | 30,59 | 31,47 | 0,9720 |
22 июня 2002 г. | 30,37 | 31,45 | 0,9657 |
21 июня 2002 г. | 30,13 | 31,44 | 0,9583 |
20 июня 2002 г. | 30,01 | 31,43 | 0,9548 |
19 июня 2002 г. | 29,74 | 31,41 | 0,9468 |
18 июня 2002 г. | 29,69 | 31,39 | 0,9458 |
15 июня 2002 г. | 29,66 | 31,40 | 0,9446 |
14 июня 2002 г. | 29,65 | 31,40 | 0,9443 |
12 июня 2002 г. | 29,63 | 31,39 | 0,9439 |
11 июня 2002 г. | 29,56 | 31,40 | 0,9414 |
8 июня 2002 г. | 29,70 | 31,40 | 0,9459 |
7 июня 2002 г. | 29,33 | 31,39 | 0,9344 |
6 июня 2002 г. | 29,50 | 31,35 | 0,9410 |
5 июня 2002 г. | 29,49 | 31,33 | 0,9413 |
4 июня 2002 г. | 29,21 | 31,31 | 0,9329 |
1 июня 2002 г. | 29,37 | 31,31 | 0,9380 |
- | (c)
Gennadiy Novikov '1997-2024 |
- |