Что нового на сайте? | |||||
(c)Gennadiy Novikov 1997-2024 |
|||||
|
||
СЕНТЯБРЬ 2002 - SEPTEMBER 2002 - SYYSKUU 2002
Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
1 Евро в руб. |
1 USD | EUR/USD |
28 сентября 2002 г. | 30,91 | 31,64 | 0,9770 |
27 сентября 2002 г. | 30,96 | 31,64 | 0,9785 |
26 сентября 2002 г. | 31,07 | 31,64 | 0,9820 |
25 сентября 2002 г. | 30,92 | 31,64 | 0,9772 |
24 сентября 2002 г. | 31,05 | 31,63 | 0,9817 |
21 сентября 2002 г. | 31,13 | 31,64 | 0,9839 |
20 сентября 2002 г. | 30,94 | 31,64 | 0,9779 |
19 сентября 2002 г. | 30,68 | 31,63 | 0,9670 |
18 сентября 2002 г. | 30,56 | 31,62 | 0,9665 |
17 сентября 2002 г. | 30,70 | 31,63 | 0,9706 |
14 сентября 2002 г. | 31,08 | 31,64 | 0,9823 |
13 сентября 2002 г. | 30,85 | 31,65 | 0,9747 |
12 сентября 2002 г. | 30,87 | 31,64 | 0,9757 |
11 сентября 2002 г. | 30,86 | 31,63 | 0,9757 |
10 сентября 2002 г. | 30,99 | 31,63 | 0,9798 |
7 сентября 2002 г. | 31,42 | 31,61 | 0,9940 |
6 сентября 2002 г. | 31,45 | 31,61 | 0,9949 |
5 сентября 2002 г. | 31,51 | 31,61 | 0,9968 |
4 сентября 2002 г. | 31,18 | 31,61 | 0,9864 |
3 сентября 2002 г. | 30,99 | 31,57 | 0,9816 |
- | (c)
Gennadiy Novikov '1997-2024 |
- |