Что нового на сайте? | |||||
(c)Gennadiy Novikov 1997-2024 |
|||||
|
||
МАРТ 2002 - MARC 2002 - MAALISKUU 2002
Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
1 Евро в руб. |
1 USD | EUR/USD |
30 марта 2002 г. | 27,15 | 31,12 | 0,8724 |
29 марта 2002 г. | 27,15 | 31,07 | 0,8738 |
28 марта 2002 г. | 27,27 | 31,11 | 0,8766 |
27 марта 2002 г. | 27,32 | 31,14 | 0,8773 |
26 марта 2002 г. | 27,31 | 31,15 | 0,8767 |
23 марта 2002 г. | 27,45 | 31,12 | 0,8821 |
22 марта 2002 г. | 27,57 | 31,13 | 0,8856 |
20 марта 2002 г. | 27,45 | 31,12 | 0,8821 |
19 марта 2002 г. | 27,36 | 31,11 | 0,8795 |
16 марта 2002 г. | 27,45 | 31,07 | 0,8835 |
15 марта 2002 г. | 27,23 | 31,02 | 0,8778 |
14 марта 2002 г. | 27,17 | 31,08 | 0,8742 |
13 марта 2002 г. | 27,20 | 31,05 | 0,8760 |
12 марта 2002 г. | 27,18 | 31,06 | 0,8751 |
8 марта 2002 г. | 27,20 | 30,99 | 0,8777 |
7 марта 2002 г. | 27,00 | 30,99 | 0,8712 |
6 марта 2002 г. | 26,95 | 30,99 | 0,8696 |
5 марта 2002 г. | 26,82 | 30,99 | 0,8654 |
2 марта 2002 г. | 26,83 | 30,94 | 0,8671 |
1 марта 2002 г. | 26,76 | 30,94 | 0,8649 |
Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
- | (c)
Gennadiy Novikov '1997-2024 |
- |