Что нового на сайте? | |||||
(c)Gennadiy Novikov 1997-2024 |
|||||
|
||
ИЮЛЬ 2002 - JULE 2002 - HEINA:KUU 2002
Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
1 Евро в руб. |
1 USD | EUR/USD |
31 июля 2002 г. | 30,80 | 31,44 | 0,9796 |
30 июля 2002 г. | 31,08 | 31.47 | 0,9876 |
27 июля 2002 г, | 31,53 | 31,51 | 1,0006 |
26 июля 2002 г. | 31,59 | 31,53 | 1,0019 |
25 июля 2002 г. | 31,24 | 31,50 | 0,9917 |
24 июля 2002 г. | 31,48 | 31,50 | 0,9994 |
23 июля 2002 г. | 31,88 | 31,51 | 1,0117 |
20 июля 2002 г. | 32,06 | 31,53 | 1,0168 |
19 июля 2002 г. | 31,76 | 31,54 | 1,0070 |
18 июля 2002 г. | 31,94 | 31,54 | 1,0127 |
17 июля 2002 г. | 31,66 | 31,48 | 1,0052 |
16 июля 2002 г. | 31,33 | 31,49 | 0,9949 |
13 июля 2002 г. | 31,14 | 31,56 | 0,9867 |
12 июля 2002 г. | 31,21 | 31,54 | 0,9895 |
11 июля 2002 г. | 31,36 | 31,55 | 0,9940 |
10 июля 2002 г. | 31,17 | 31,55 | 0,9880 |
9 июля 2002 г. | 31,09 | 31,53 | 0,9860 |
6 июля 2002 г. | 30,70 | 31,52 | 0,9740 |
5 июля 2002 г. | 30,79 | 31,51 | 0,9772 |
4 июля 2002 г. | 30,93 | 31,51 | 0,9816 |
3 июля 2002 г. | 31,03 | 31,51 | 0,9848 |
2 июля 2002 г. | 31,32 | 31,50 | 0,9943 |
Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
- | (c)
Gennadiy Novikov '1997-2024 |
- |