![]() |
![]() |
Что нового на сайте? | |||
![]() |
![]() |
(c)Gennadiy Novikov 1997-2025 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
НОЯБРЬ 2002 - NOVEMBER 2002 - MARRASKUU 2002
Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
![]() 1 Евро в руб. |
1 USD | EUR/USD |
30 ноября 2002 г. | 31,67 | 31,84 | 0,9947 |
29 ноября 2002 г. | 31,52 | 31,84 | 0,9899 |
28 ноября 2002 г. | 31,61 | 31,84 | 0,9928 |
27 ноября 2002 г. | 31,61 | 31,84 | 0,9928 |
26 ноября 2002 г. | 31,69 | 31,84 | 0,9953 |
23 ноября 2002 г. | 31,91 | 31,82 | 1,0028 |
22 ноября 2002 г. | 31,88 | 31,82 | 1,0019 |
21 ноября 2002 г. | 31,91 | 31,82 | 1,0028 |
20 ноября 2002 г. | 32,13 | 31,82 | 1,0097 |
19 ноября 2002 г. | 32,13 | 31,82 | 1,0097 |
16 ноября 2002 г. | 31,93 | 31,82 | 1,0035 |
15 ноября 2002 г. | 31,99 | 31,82 | 1,0053 |
14 ноября 2002 г. | 32,12 | 31,82 | 1,0094 |
13 ноября 2002 г. | 32,09 | 31,82 | 1,0085 |
12 ноября 2002 г. | 32,19 | 31,78 | 1,0129 |
11 ноября 2002 г. | 32,23 | 31,78 | 1,0142 |
7 ноября 2002 г. | 31,61 | 31,78 | 0,9947 |
6 ноября 2002 г. | 31,73 | 31,79 | 0,9981 |
5 ноября 2002 г. | 31,66 | 31,77 | 0,9965 |
2 ноября 2002 г. | 31,47 | 31,76 | 0,9909 |
1 ноября 2002 г. | 31,37 | 31,77 | 0,9874 |
- | (c)
Gennadiy Novikov '1997-2025 |
- |