Что нового на сайте? | |||||
(c)Gennadiy Novikov 1997-2024 |
|||||
|
||
ФЕВРАЛЬ 2002 - FEBRUARY 2002 - HELMIKUU 2002
Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
1 Евро в руб. |
1 USD | EUR/USD |
28 февраля 2002 г. | 26.71 | 30.93 | 0.8636 |
27 февраля 2002 г. | 26.90 | 30.89 | 0.8708 |
23 февраля 2002 г. | 26.80 | 30.84 | 0.8690 |
22 февраля 2002 г. | 26.84 | 30.86 | 0.8697 |
21 февраля 2002 г. | 27.10 | 30.88 | 0.8776 |
20 февраля 2002 г. | 26.86 | 30.89 | 0.8695 |
19 февраля 2002 г. | 26.92 | 30.82 | 0.8735 |
16 февраля 2002 г. | 26.89 | 30.82 | 0.8725 |
15 февраля 2002 г. | 26.87 | 30.83 | 0.8716 |
13 февраля 2002 г. | 27.04 | 30.84 | 0.8768 |
12 февраля 2002 г. | 26.87 | 30.82 | 0.8718 |
9 февраля 2002 г. | 26.82 | 30.76 | 0.8719 |
8 февраля 2002 г. | 26.64 | 30.72 | 0.8672 |
7 февраля 2002 г. | 26.62 | 30.73 | 0.8663 |
6 февраля 2002 г. | 26.76 | 30.72 | 0.8711 |
5 февраля 2002 г. | 26.47 | 30.73 | 0.8614 |
2 февраля 2002 г. | 26.30 | 30.68 | 0.8572 |
1 февраля 2002 г. | 26.43 | 30.68 | 0.8615 |
Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
- | (c)
Gennadiy Novikov '1997-2024 |
- |