Что нового на сайте? | |||||
(c)Gennadiy Novikov 1997-2024 |
|||||
|
||||||||||||||||||
|
ДЕКАБРЬ 2002 - DECEMBER 2002 - JOULUKUU 2002
Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
1 Евро в руб. |
1 USD | EUR/USD |
31 декабря 2002 г. | 33,11 | 31,78 | 1,0419 |
28 декабря 2002 г. | 32,97 | 31,78 | 1,0374 |
27 декабря 2002 г. | 32,86 | 31,79 | 1,0337 |
26 декабря 2002 г. | 32,80 | 31,79 | 1,0318 |
25 декабря 2002 г. | 32,68 | 31,79 | 1,0280 |
24 декабря 2002 г. | 32,71 | 31,80 | 1,0286 |
21 декабря 2002 г. | 32,69 | 31,84 | 1,0267 |
20 декабря 2002 г. | 32,69 | 31,85 | 1,0264 |
19 декабря 2002 г. | 32,67 | 31,86 | 1,0254 |
18 декабря 2002 г. | 32,75 | 31,86 | 1,0279 |
17 декабря 2002 г. | 32,62 | 31,85 | 1,0242 |
16 декабря 2002 г. | 32,62 | 31,86 | 1,0238 |
11 декабря 2002 г. | 32,27 | 31,86 | 1,0129 |
10 декабря 2002 г. | 32,20 | 31,86 | 1,0107 |
7 декабря 2002 г. | 31,93 | 31,86 | 1,0022 |
6 декабря 2002 г. | 31,86 | 31,86 | 1,0000 |
5 декабря 2002 г. | 31,86 | 31,86 | 1,0000 |
4 декабря 2002 г. | 31,76 | 31,86 | 0,9969 |
3 декабря 2002 г. | 31,65 | 31,85 | 0,9937 |
- | (c)
Gennadiy Novikov '1997-2024 |
- |